Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HEINO ANNA TMI | €80.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/JYVÄSKYLÄN NÄKÖVAMM KOUL | €18.35 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MÄNTSÄLÄN KUNTA | €220.40 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €117.02 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STARA, MATERIAALIPALV | €28.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | CUMULUS OY | €46.82 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN LIIKUNTAHALLIT OY | €18.18 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | LO-TARVIKE OY | €297.42 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | VANTAAN KAUPUNKI TALOUSPAL/TULKKILA | €1,065.09 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | RICOH FINLAND OY | €1,261.46 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ORSA SPORT OY | €800.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KINNARPS OY | €8,410.25 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN ILMAILULIITTO RY | €102.44 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | DLX DELUXE MUSIC SHOPS OY | €23.39 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | RISTOLA-SÄÄTIÖ | €140.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BONNIER KIRJAT SUOMI OY | €1,009.37 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | VANTAAN KAUPUNKI TALOUSPAL/TULKKILA | €14,543.42 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN LÄHIKAUPPA | €71.16 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | RUOKAPASSELI OY | €65.02 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SOUNDSTORE FINLAND OY | €323.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01