| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | NOVAKARI OY | €318.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | ANDANTE CONSULTING OY | €480.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | KONTTORIKOLMIO OY | €225.79 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN PAPERIPYYHE OY | €435.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | KERKO SPORT OY | €9,185.76 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | INTEGRATA OY | €640.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | ITÄ-HELSINGIN LUKKO OY | €69.27 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | DESIGN3 OY | €200.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | Manner Taidetarvikkeet Oy | €52.50 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | TAWASTA OS TECHNOLOGIES LTD. OY | €250.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN INTERFOTO OY | €230.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | ATEA FINLAND OY | €12.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN SAKSANOPETTAJAT RY | €95.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | AINOKAINEN | €665.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | TAKSI H. MANTILA | €144.54 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €70.40 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | WIHURI OY | €1,022.83 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | VIIRUS RF | €1,000.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | STAPLES FINLAND OY | €52.47 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | STAPLES FINLAND OY | €12.52 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01