| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | MT COMPANY OY | €75.23 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS RY | €7,531.32 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | NORDIC SOLAR CORPORATION OY | €203.40 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €755.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ EHYT RY | €13.34 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | PINTAVÄRI OY | €2,752.28 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €135.71 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | KONSULTTIPAJA OY | €616.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ | €31.02 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | MAISONKOTI OY | €231.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | MFKA-KUSTANNUS OY | €264.12 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | FINNBAKELS OY | €341.40 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN LÄHIKAUPPA | €11.95 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | LINDSTRÖM OY | €1,735.07 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | BILTEMA SUOMI OY | €803.86 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | FONTANA MEDIA OY | €107,308.69 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | PASILAN ASEMAN CITY-KUKKA AY | €40.32 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | KEHITYSVAMMALIITTO RY | €510.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | BONNIER PUBLICATIONS INTERNATIONAL | €29.80 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | VIHERVIISIKKO OY | €1,600.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01