Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €465.55 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ESPOON LUKITUS OY | €48.51 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SINEBRYCHOFF OY AB | €301.95 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SAVOLA TEEMU | €1,906.71 | details» |
2012 | Oiva Akatemia (Oiva) | HELSINGIN TAKSI-DATA OY | €26.33 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | LEVYKAUPPA ÄX OY | €4,095.44 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | PUOTILAN PIZZERIA KY | €194.74 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | HELSINGIN ENERGIA | €57,239.90 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | KL SPORT OY | €48.39 | details» |
2014 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | ELISA OYJ | €66.43 | details» |
2015 | Hankintakeskus (Hank) | KAUHAVAN KANGAS-AITTA OY | €639.22 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VERKKOKAUPPA.COM OY | €1,057.18 | details» |
2013 | Ympäristökeskus (Ymk) | SUOMEN YMPÄRISTÖKASVATUK SEURA RY | €85.00 | details» |
2013 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | S VALTIO/ETELÄ-SAVON ULOSOTTOVIRAST | €75.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TOMODENT OY | €8,523.24 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | TURVAYKKÖSET OY | €245.59 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RAFLE SOLUTIONS | €6,035.00 | details» |
2014 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €1,692.00 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | AQUA NOVA OY/A-PUMPUT | €238.06 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KERAVAN KAUPUNKI | €157.70 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01