Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BENBELLA OY | €1,395.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/OPETUSHALLITUS | €215.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KP CATERING OY | €954.71 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KOIVUNEN OY | (€31.98) | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PUR-AIT OY | €400.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | VANTAAN KAUPUNKI TALOUSPAL/TULKKILA | €75.10 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €25.60 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MARTELA OYJ | €11,309.30 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | PURSIAINEN ESA | €540.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KOULUELEKTRONIIKKA OY T TIUSANEN | €68.56 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | CGI SUOMI OY | €9,670.59 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €364.63 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HENRY BORG OY | €1,142.84 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TEATTERI HEVOSENKENGÄN KANN YH RY | €1,192.66 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | GASUM OY | €22.43 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SALON KAJ KALLIO KOMMANDITBOLAGET | €100.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KIILTOCLEAN OY | €920.06 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | JK Solar Oy | €767.25 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TIOBIC OY | €240.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PLANERAFÖRLAGET I STOCKHOLM AB | €90.39 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01