Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Ympäristökeskus (Ymk) | TOP-BOAT OY | €437.90 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | BUSINESSFORUM OY | €764.36 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | ITÄ-HELSINGIN LUKKO OY | €70.63 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €5,531.11 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | HELSINGIN TAKSI-DATA OY | €363.18 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | DA GRAPHICS OY | €100.00 | details» |
2012 | Hankintakeskus (Hank) | METSÄ TISSUE OYJ | €1,355.12 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | KOPIO NIINI OY | €4.66 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | HÄMEENKOSKEN KUNTA | €3,879.65 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FIORI ANITA | €80.65 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ALI JA RAIJA TIKKALA OY/K-SUPERMA | €148.56 | details» |
2014 | Oiva Akatemia (Oiva) | POSTI OY | €198.70 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €4,720.28 | details» |
2013 | Tietokeskus (Tieke) | SUOMEN MATKAILUTUTKIMUKSEN SEURA RY | €80.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VAPAAN ALKOHOLISTIHUOLLON KANNATUSY | €1,049.69 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | STARA, MATERIAALIPALV | €4,095.00 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | DISCOLAND OY | €350.00 | details» |
2013 | Työterveyskeskus (Tyke) | HELSINGIN ENERGIA | €131.81 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | KANTANEN MARI TMI | €800.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | POLVIJÄRVEN KUNTA | €1,246.01 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01