Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SAMARIA HOITOTYÖ OY AB - VÅRDARBETE | €525.55 | details» |
2013 | Helsingin tukkutori (Heltu) | JOHNSON CONTROLS FINLAND OY | €1,400.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | VESTEK OY | €128.06 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | NETS FINLAND OY | €64.50 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | A-AIDAT OY | €390.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VESTERINEN EIJA | €142.50 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | SPEAKERS FORUM FINLAND OY | €1,850.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | LASITUSLIIKE TUHAT IKKUNAA OY | €385.00 | details» |
2013 | Hankintakeskus (Hank) | DJO NORDIC AB | €144.00 | details» |
2012 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | SUOMEN KASSAJÄRJESTELMÄT OY | €993.41 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | LOJER OY | €70.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FUNK PRODUCTION OY | €5,974.50 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | SUOMEN HANKINTAJURISTIT OY | €2,400.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | M&G CAPITAL OY | €7,644.56 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | HONKALA EIJA | €185.25 | details» |
2015 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | VARNIA OY | €432.49 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ALPPI-AVAIN OY | €35.64 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | IDROTTSFÖRENINGEN GNISTAN RF | €422.18 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | CLAS OHLSON OY | €56.87 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | OTA-TUOTE OY | €138.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01