Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Opetusvirasto (Opev) | CHARTER TUOMI KY | €572.73 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY | €217.16 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | AUTOKESKUS OY HERTTONIEMI | €332.71 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | MARKO INNANEN OY | €1.57 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | POHJOIS-HAAGAN APTEEKKI | €450.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | F-RAVINTOLAT OY | €534.21 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STARA, MATERIAALIPALV | €18.25 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | INTERVENTUS OY | €186.45 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SANOMA PRO OY | €962.69 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KULJETUS JA KERÄYSPAP SYDÄNMAA OY | €204.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | RIPATA OY | €938.94 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | OULUN ASKARTELU JA KEHYS OY/HOBBY | €298.33 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ATEA FINLAND OY | €5,430.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FYSIOSTORE OY | €295.80 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ADP DEALER SERVICES (FINLAND) OY | €343.36 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HEVI TUKKURIT OY HELSINKI | €3,566.18 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | VALTAKUNNALLINEN VALMENNUS-JA OY | €11,400.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TAIKAKUKKA | €69.36 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | OULUN ASKARTELU JA KEHYS OY/HOBBY | €206.28 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PROMOTOR OY | €25.95 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01