Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | SUOMEN PUNAINEN RISTI HGIN JA UM | €93.00 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €1,280.80 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | IBM FINLAND OY | €250,697.09 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TIKKALA BROS AY | €1,159.27 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TELIASONERA FINLAND OYJ | €2,664.38 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | RAKENNUS- JA MAALAUSL KAPIRTO OY | €4,800.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STANLEY SECURITY OY | €12,865.40 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | MITOX OY | €643.55 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | INDEPRO OY | €40,793.50 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | EXPERT HYVÄT MERKIT OY | €10,475.95 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | JÄNTTI RIIKKA TMI | €276.75 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | STARA/ITÄINEN KAUPUNKITEKNIIKKA | €1,155.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RAVINTOLAKOLMIO OY | €936.20 | details» |
2015 | Kaupunginorkesteri (Ork) | HELSINGIN TAKSI-DATA OY | €35.64 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY | €225.00 | details» |
2015 | Hankintakeskus (Hank) | FAZER MAKEISET OY | €7,058.10 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | HESEVA-KUNTOUTUS OY | €8,010.91 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | HELSINGIN ASUNTOHANKINTA OY | €2,384.24 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | ELOKUVAPALVELU J. SUOMALAINEN OY | €7,887.00 | details» |
2013 | Kaupunginmuseo (Museo) | PLEKTRA TRADING OY | €47.02 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01