| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN AKVAARIOPALVELU OY | €46.86 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | KK KRUSKA OY | €280.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | YLIOPISTON APTEEKKI | €2,920.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | OSK RAJALA OY/RAJALA PRO SHOP | €1,474.19 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | RAUTA-HANNU OY | €260.44 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | MAHOGANY OY | €83.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | KI-SAL OY | €3,295.22 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | HSY HGIN SEUDUN YMPPALV-K/JÄTE | €56.80 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | OFISEA OY | €190.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | A-KATSASTUS OY | €199.02 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | EXPERT ASA OY | €829.03 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | SAKU/SUOMEN AMMATILL K K JA U RY | €1,190.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | MH Helmi Oy Lkv | €40.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | CONTEX OY | €1,595.38 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | ISKU INTERIOR OY | €1,414.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | K&H ANNALA OY | €463.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | PUUKESKUS OY | €291.42 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | STARKKI OY | €97.32 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | BUSINESSFORUM OY | €776.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN YLIOPISTO | €114.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01