Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | CLAS OHLSON OY | €621.18 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | NUORISOASIAINKESKUS/TALPA LASKUTU | €69.64 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TOSHIBA TEC NORDIC AB, FILIAL I F | €381.20 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TOKMANNI OY | €46.75 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | WIHURI OY | €800.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | RAHMQVIST AVICO OY | €3,188.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | INNO-TUOTE OY | €604.18 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN ENGLANNINOPETTAJAT RY | €450.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €982.08 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | FAZER RAVINTOLAT OY | €150.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | RUOKAPASSELI OY | €27.05 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN TYÖSUOJELUPALVELUT OY | €598.50 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | VANTAAN KAUPUNKI TALOUSPAL/TULKKILA | €1,546.23 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TARMO LINDEN OY | €47.01 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TULECOR OY | €200.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN ENERGIA | €153,582.53 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | CIDE OY/KIELIX | €240.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | AKI LUOMANEN OY | €586.34 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | INFOCARE CS OY | €332.18 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HYY RAVINTOLAT OY | €4,711.60 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01