| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | HKL-RAITIOLIIKENNE | €11,980.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | PAJARI LOTTA TMI | €25.53 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | FENNO MEDICAL OY | €47.75 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | BTJ FINLAND OY | €58.23 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | CLAS OHLSON OY | €44.31 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | UNIVERSAL TRADING COMPANY OY | €44.59 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | HUS YHTYMÄHALLINTO/KONSERNIH | €2,088.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | EDEN SPRINGS OY FINLAND | €150.60 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | AIVOLIITTO RY | €160.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | DCITY STATIONS OY | €140.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €563.80 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN ENERGIA | €1,409.40 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | PUUMERKKI OY | €1,630.34 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | KYLMÄHUOLTO ELONEN OY | €1,395.60 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | STARA, MATERIAALIPALV | €325.16 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €1,679.33 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | HÄMMENTÄJÄT AVOIN YHTIÖ | €482.46 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | MARTELA OYJ | €96,832.56 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | KIMMO LEHTONEN OY | €78.24 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | STANLEY SECURITY OY | €46.86 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01