| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | STARA, AUTO JA KONEPA | €79.34 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | RIIMIN OY | €1,068.65 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | KOPIO NIINI OY | €1,431.81 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN TULKKIKESKUS OY | €1,139.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | SECURITAS EVENTS OY | €120.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | MODEO OY | €1,374.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | FISKARS HOME OY AB | €590.08 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | AGENTUM TECHNOLOGIES OY INC | €859.80 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | VIRPOS OY KÄKIKELLO | €204.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | HELEN OY | €1,551.77 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | RIPATA OY | €2,231.22 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA | €450.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €254.10 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | H KUOKKASEN PERUUKKILIIKE OY | €587.42 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | UUDENMAAN OSUUSBUSSIT | €43,564.05 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN LIIKUNTAVALMENNUS OY | €7,000.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | RIPATA OY | €301.72 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN TAKSI-DATA OY | €587.37 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | RESOLUTE ISMS OY | €4,360.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | SOFIAPALVELUT OY | €888.82 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01