Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | EXPERT HYVÄT MERKIT OY | €6,072.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ROYAL VIHANNES OY/KAMPIN KUKKA | €290.32 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KÄPYLÄN LUKKO OY | €512.86 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN BUSSILIIKENNE OY | €120.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ELISA OYJ | €2,995.17 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | VÄESTÖLIITTO RY | €120.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | NOMIS OY | €175.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SITA SUOMI OY | €131.02 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN TERÄTUONTI OY | €5,985.14 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | FLOS EDELWEISS OY/PAKILAN KUKKATA | €309.27 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €55,806.01 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €35.84 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ES-MERKINTÄ OY | €24.16 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | FIN TIETOPALVELUT OY | €180.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ITÄ-HELSINGIN LASI OY | €103.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TecSer Oy | €80.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | INDOOR GROUP OY | €1,088.72 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TALENTUM MEDIA OY | €332.73 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | JAKOBSTADS SIMMARE RF | €30.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MUUTTOPALVELU GRUNDELL OY | €231.38 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01