| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | KUNINKAANTIEN LIIKENNE OY | €155,631.38 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | NORDIA PRODUKTER OY | €913.49 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | HUS-DESICO/LAITOSHUOLTO | €137.39 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | PELASTAKAA LAPSET RY | €59.63 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN SAIRAALAHYGIENIAYHDIST RY | €159.70 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | VUO-KIINTEISTÖPALVELUT OY | €800.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN YLIOPISTO | €138.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | DNA OY | €45.40 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €213.58 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | DIGIMA OY | €1,806.26 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | AV-TIIMI LJ OY | €713.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | PRO KOULUTUS JA KONSULTOINTI KY | €2,200.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN LUKKARI OY | €459.88 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUUR-SEUDUN OSUUSKAUPPA SSO | €138.63 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | PSYKKIS-TEATTERI RY | €250.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | TURTIAINEN ELVI OY | €1,254.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | KILPIKAIVERTAMO LAARI AVOIN YHTIÖ | €30.65 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | ELISA OYJ | €1,980.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | GRAAFINEN SUUNNTST RHINOCEROS OY | €685.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | OSK RAJALA OY/RAJALA PRO SHOP | €161.29 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01