Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STARA, MATERIAALIPALV | €37.75 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SOSIONOVA-KOULUTUS- JA KASVUK OSK | €1,500.00 | details» |
2012 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | SOFT MUSIC VP OY | €950.00 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | ALGOL-TREHAB OY | €59.00 | details» |
2014 | Kaupunginorkesteri (Ork) | JI-SYSTEMS OY | €1,093.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | NETS OY | €186.40 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HUS-KIINTEISTÖT OY | €245.87 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | PASILAN FYSIOTERAPIA OY | €772.35 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN KOTIKAUPUNKIPOLUT | €132.11 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | GALLER SPORTS | €5,769.17 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | NILFISK-ADVANCE OY | €170.50 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY | €10,447.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | RIPATA OY | €360.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FAMILON OY | €2,097.00 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | OULUNKYLÄN APTEEKKI | €10.84 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | ITÄ-HELSINGIN LUKKO OY | €80.69 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | BERNER OY | €785.40 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ONEMED OY | €31,626.83 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | SAGAWIND OY | €544.99 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY | €376.95 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01