| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | AKI LUOMANEN OY | €76.65 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | ALPPILAN AUTOHUOLTO OY | €371.39 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | RAIKAN RAUTA OY | €53.74 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | AGA OY | €3,580.20 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | OPA MUURIKKA OY | €326.13 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | ARVOLUKKO OY | €119.99 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | ORAV PIRET | €64.51 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | BRIIMA | €263.41 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | SAFIRMA OY | €1,192.60 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | VWR INTERNATIONAL OY | €6,253.50 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | WIHURI OY | €306.07 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | STEP SYSTEMS OY | €1,551.70 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/TILASTOKESKUS | €50.46 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA | €171.27 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | STAPLES FINLAND OY | €57.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | OULUNKYLÄN SAIRASKOTISÄÄTIÖ | €254.62 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | BG-TUOTE OY | €54.55 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | HEINO JUOMAT OY | €30.83 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | TURUN KIRJEKUORITEHDAS OY | €40.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | HGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ | €55,187.11 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01