Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €1,704,272.04 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TUOTANTO-JA TYÖNTEKOYHTIÖ PÅGÅ OY | €318.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | MALMIN KORUPAJA OY | €1,700.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | INNOCOOP OY | €1,500.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO RY | €114.54 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BUSINESSFORUM OY | €2,128.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | FIRMA HEILÄ ULLA | €210.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KOMI M SUUTARI TMI | €750.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SORAN PAPERIJALOSTUS | €531.92 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SÄHKÖSALPA OY | €3,469.07 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SIRKUSYHDISTYS MAGENTA RY | €2,500.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | DISCOLAND OY | €112.90 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY | €331.36 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | LUMI ACCESSORIES OY | €150.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | VANTAAN KAUPUNKI TALOUSPAL/TULKKILA | €190.40 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN KANSALLISTEATTERI OY | €699.09 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN INTERFOTO OY | €2,526.96 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | STAPLES FINLAND OY | €139.92 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | GREEN FASHION OY | €691.74 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | PUUILO OY | €412.21 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01