Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HEMOCUE OY | €720.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | KORPIKORPI OY | €5,570.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | CLAS OHLSON OY | €248.61 | details» |
2012 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | KAUPUNGINMUSEO/TALPA LASKUTUS | €527.85 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | ETRA OY/ETOLA | €564.54 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY | €87.16 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | KAUPPALEHTI OY | €1,665.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | G4S SECURITY SERVICES OY | €1,613.84 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | MERICON OY | €2,800.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | WD KUIVAUS OY | €250.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | GETINGE FINLAND OY | €330.50 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | AM SECURITY OY/OPASLUKKO | €97.02 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | WIHURI OY | €3,554.93 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DEBORA OY | €535.80 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €2,595.36 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | PLUSTERVEYS OY | €21,375.92 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LAUTTASAAREN VANHTALOSÄÄTIÖ | €1,240.74 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | E-HAMMASLÄÄKÄRIT OY | €17,923.94 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | STARA, MATERIAALIPALV | €16.80 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | LIIKEARKISTOYHDISTYS RY | €1,200.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01