| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | ELCOS MEDICAL OY | €277.59 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | EXPERT HYVÄT MERKIT OY | €1,003.06 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | LEHTIMÄEN LIIKENNE OY | €581.82 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | TOP-MAINOS OY | €620.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | SCAN AUTO OY | €10,845.52 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | STARA | €106.80 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | HUOTARI MIKKO | €140.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | DISAR OY | €5,313.21 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | POHJOLA VAKUUTUS OY | €50.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | TALLINK SILJA OY | €900.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | WURTH OY | €4,786.49 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | TIKATA OY | €182.93 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | FYSANNA CONSULTING OY | €880.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | JUOKSIJA KUSTANNUS OY | €73.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | KOPIO NIINI OY | €39.29 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | FINNBAKELS OY | €284.89 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | TIGER STORES OY | €48.39 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | JORMA PELTOSAARI OY | €98.62 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN RANSKANOPETTAJAIN YHD RY | €100.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | SODEXO OY | €12.39 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01