Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | JTO-PALVELUT OY | €2,385.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KEHITYSPIIKKI CONSULTING OY | €210.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ | €190.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN MESSUT OSUUSKUNTA | €3,263.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | VOLTMEN OY | €632.46 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | EA OJOJ OY | €950.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PIRILÄN KUKKATALO OY | €1,693.62 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BONG SUOMI OY | €303.45 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KULOSAAREN YHTEISKOULUN OY | €400.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ARABIAN ASUNNOT OY | €150.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ESPOON KAUPUNKI | €244.80 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TARMIN OY | €81.81 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SANOMA MAGAZINES FINLAND OY | €81.74 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | T & S AHONEN AY | €173.25 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | RUOKAMYLLY KY | €153.81 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | PLANTAGEN FINLAND OY | €80.52 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BRUCE CAMPBELL GROUP OY | €50.04 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ETRA OY/ETOLA | €45.57 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | CORNER PRO SHOP OY | €84.68 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | YLIOPISTON APTEEKKI | €39.92 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01