Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | BE GROUP OY | €2,487.60 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ANTELL-RAVINTOLAT OY | €690.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TIEKE TIETOYHTEISKUNN KEHITT K RY | €220.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | PIELAVA OY | €90.85 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA | €2,360.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | IKEA OY | €50.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | DIDACTEC OY LTD | €800.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | BLUE SERVICE PARTNERS OY | €79,221.93 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MARIMEKKO OYJ | €78.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LH-GROUP OY | €3,086.36 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | XEROX OY | €2,726.59 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ERKIN SAUMA&TIKKI KY | €225.84 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | MISKA OY TELETRADING | €720.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | RIIMIN OY | €78.25 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY | €199.19 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MARE CHIARO TMI, IRINA BYFÄLT | €56.14 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TEVELLA OY | €3,152.14 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €78.71 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | GASUM PAIKALLISJAKELU OY | €277.56 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TAMMESVIRTA & CO OY | €290,000.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01