Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FINTEX-TETRAKEM OY | €376.10 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY | €259.65 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | HANDICO FINLAND OY | €15,138.70 | details» |
2013 | Kaupunginmuseo (Museo) | EURO-INTER TMI | €563.26 | details» |
2014 | Kaupunginmuseo (Museo) | STARA, MATERIAALIPALV | €130.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | JII-TEE-HOO MARKKINOINTI OY | €535.01 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | KONELIIKE OLENIUS OY | €1,653.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ELECTROLUX PROFESSIONAL OY | €95.00 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | MICROBI | €4,442.00 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MODENIUS CARITA | €314.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ETRA OY/ETOLA | €10.99 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | INTERSPORT FINLAND OY/INTERWELL | €280.00 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €132.16 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | MARROW OY | €3,886.20 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SÖDERHOLM ELINA PUHETERAPEUTTI | €937.68 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | EUROKANGAS OY | €181.41 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | MALMIN OPTIIKKA OY | €555.48 | details» |
2014 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | KF RESTAURANTS OY | €6.45 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | POSTI OY | €1,823.88 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RAUTA-HALMESMÄKI OY | €194.44 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01