Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LYHYTTERAPIAINSTITUUTTI OY | €1,230.96 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN XXII CARELIA APTEEKKI | €200.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BUSINESSFORUM OY | €1,141.42 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ADLIBRIS FINLAND OY | €2.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ANTTILA OY | €80.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HOKOLA OY | €84.68 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | LAHTINEN TUOMO | €5,307.34 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HAIRMAIL OY | €503.31 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STARA RAKENNUSTEKNIIKKA | €1,400.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PAMARK OY | €265.84 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | FUGA OY | €18.79 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | COCREATE LIFE OY | €2,000.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PALLOILU SÄÄTIÖ | €339.60 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KÄNSÄKOSKI JORMA TMI | €142.32 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SLY-LEHTIPAINOT OY | €4,610.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SOKOTEL OY | €181.40 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PAKILAN ELÄINLÄÄKÄRIASEMA TIKKI OY | €100.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ESPOON KAUPUNKI | €2,454.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | WURTH OY | €7,672.52 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €47,305.76 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01