Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HEINO JUOMAT OY | €106.63 | details» |
2014 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | DISCOLAND OY | €174.19 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | OLAVI KORPISAARI OY | €1,073.87 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HUS RAVIOLI | €66.37 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | HH GROUP OY | €30.99 | details» |
2012 | Työterveyskeskus (Tyke) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €1,386.18 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | HELSINGIN PAPERINKERÄYSPALVELU OY | €76.87 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HANASAARI-RUOTSALAISSUOM KULTTUUR | €150.00 | details» |
2012 | Hallintokeskus (Halke) | G4S SECURITY SERVICES OY | €1,434.40 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €151.45 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | RAKENNUS OY ANTTI J AHOLA | €510,550.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | BESTSELLER RETAIL FINLAND OY | €24.15 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TURVAYKKÖSET OY | €147.38 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | TULENHEIMO MATTI | €60.00 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | JCDECAUX FINLAND OY | €800.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | VAASAN SÄHKÖ OY | €6,299.51 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | ETRA OY/ETOLA (TEOLLISUUS) | €293.69 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | INDOOR GROUP OY | €3,887.10 | details» |
2013 | Ympäristökeskus (Ymk) | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €454.55 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MALMIN HAMMAS OY | €13,050.15 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01