| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | AUTOALAN KOULUTUSKESKUS OY | €1,380.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | KIINTEISTÖVIRASTO/TALPA LASKUTUS | €80.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | CENTRO-DATA OY | €21,720.50 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | PIRESMA OY | €18.92 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €12.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | HARRIX OY | €245.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | RAHAXI PROCESSING OY | €84.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | YLIOPISTON APTEEKKI | €112.92 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | NUMMELAN KAARIKESKUSSÄÄTIÖ | €125.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | OPTIPLAN OY | €1,995.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | NOVAKARI OY | €167.35 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN KUNTALIITTO RY | €10.91 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | SKY GROUP FINLAND OY | €1,058.60 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | POSTI GROUP OYJ | €30.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN AKVAARIOPALVELU OY | €146.09 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | MACPEOPLE OY | €204.83 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | LASITYÖ RANTANEN OY | €129.03 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | VALIO OY | €6,593.83 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | OULUN ASKARTELU JA KEHYS OY/HOBBY | €413.11 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | MARKKINOINTI HARJU OY | €458.57 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01