Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | A WENNSTRÖM OY | €340.56 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | VERKKOKAUPPA.COM OY | €300.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KUNT- JA LIIKUNTASÄÄTIÖ PEURUNKA | €280.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HGIN TEATTERISÄÄTIÖ/KAUP TEATTERI | €2,534.86 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | JUHANI KARVINEN OY | €501.74 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €242.41 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ALPPILAN AUTOHUOLTO OY | €600.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MEDFIT FINLAND OY | €2,863.91 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | STANLEY SECURITY OY | €41.60 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TURVAYKKÖSET OY | €186.33 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KUKKASANOMA DF OY | €578.38 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €152.03 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | AGA OY | €1,456.84 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €420.20 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | RAUTAKESKO OY | €69.03 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PIHA CONSULTING | €843.56 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PARTCO OY | €121.50 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TEVELLA OY | €72.43 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | VR-YHTYMÄ OY | €52.57 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | RANTASIPI OY | €102.78 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01