Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HUS YHTYMÄHALLINTO/KONSERNIH | €147,712.43 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | VÄESTÖLIITON KOTISISAR OY | €3,282.50 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TIEDEKESKUSSÄÄTIÖ | €100.24 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | REHAMED OY | €540.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | THE ACTIVE NETWORK EU LTD | €1,714.36 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HEKA-LAAJASALO OY | €396.00 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HELSINGIN KAMARI OY | €2,200.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | ILMASTOINTIHUOLTO TARKKONEN OY | €179.36 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | CLEANSIDE OY | €2,430.00 | details» |
2014 | Ympäristökeskus (Ymk) | DIGIA FINLAND OY | €2,331.45 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €29,540.97 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | TT-TOOLS OY | €348.00 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | SUOMEN VUOKRAKODIT OY | €275.07 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | PRESTO PSH OY | €84.46 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | ALKO OY | €237.83 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | EDITA PUBLISHING OY | €330.72 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SAGA CARE FINLAND OY | €140.48 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | OMENA HOTELLIT OY | €355.89 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STARKKI OY | €140.41 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | HAAGA-HELIA OY | €1,000.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01