Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €80.40 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | STEP SYSTEMS OY | €4,284.56 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | OIKEUSMINISTERIÖ OPK | €40.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KIMMO LEHTONEN OY | €240.53 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KAJAANIN KIRJAPAINO OY | €3,850.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | VILENIN RAKENNUSHUOLTO OY | €3,842.79 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | DT FINLAND OY /STARKKI /PUUKESKUS | €358.19 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €871,111.63 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | OPUSCAPITA GROUP OY | €31.34 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ADLIBRIS FINLAND OY | €249.27 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KESKI-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHT | €6,752.84 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | EATON POWER QUALITY OY | €795.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN KUNTALIITTO RY | €104.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KONTULAN KUKKA KY | €36.29 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | POSTI OY | €24,460.18 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TELEFOTO OY | €163.68 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | ARENA CENTER OY | €14.80 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN | €7,560.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €17,149.76 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | CUMULUS OY | €4.30 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01