Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | POSTI OY | €21.37 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | CEPTON FINLAND OY | €722.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PRO KOULUTUS JA KONSULT-PRO CO OY | €6,000.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €145.50 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | LÄNSI-UUDENMAAN AMMKOULUTUSKUNTAY | €3,695.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | RAUTAKESKO OY | €1,125.08 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | AGORA ABOIKE OY AB | €1,732.04 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MATEMAATTISTEN AINEI OP L MAOL RY | €47.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TAT-PALVELU OY | €109.09 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MENITA OY AB | €174.59 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | NEXTIME SOLUTIONS OY | €4,421.73 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HEA SÖBRA REISID OU | €1,080.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PIKKU RANSKA OY | €600.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY | €12.84 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KÄPYLÄN LUKKO OY | €262.43 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €92.94 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | K-CITYMARKET OY | €4.09 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | FARMASIAN OPPIMISKESKUS RY | €495.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | VERKKOKAUPPA.COM OY | €45.20 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BERNER OY | €98.29 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01