| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | EXPERT HYVÄT MERKIT OY | €121.14 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | AGRICOLA KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ | €143.07 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | ITÄ-HELSINGIN LASI OY | €46.24 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | ST1 ENERGY OY | €34.11 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | AJK-JATKOKOULUTUS OY | €2,162.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | IRAN TRADE OY | €2,500.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | VERKKOKAUPPA.COM OY | €3,499.57 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | EDUSPORT OY | €635.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | ETRA OY/ETOLA | €3,841.13 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN KOTIKUKKA OY | €543.87 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | INTEX WEINBERG AB | €235.75 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | (€2.90) | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS RY | €281.61 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | FAZER FOOD SERVICES OY | €1,515.17 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | INVALIDISÄÄTIÖ | €44,566.64 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | TIEKE TIETOYHTEISKUNN KEHITT K RY | €672.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | BARNAVÅRDSFÖRENINGEN I FINLAND RF | €191,964.66 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | UPEK OY | €499.50 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €204.26 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | VWR INTERNATIONAL OY | €1,858.75 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01