| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €2,341.76 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €6.62 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | FOLKHÄLSAN UTBILDNING AB | €492.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | TEVELLA OY | €25.79 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | K&H ANNALA OY | €228.14 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | JULKISTEN JA HYVINVOINTIAL LIITTO R | €260.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | SAGA CARE FINLAND OY | €124.27 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGINTIEN BURGER OY | €62.37 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | RESTONOMI HI OY/HOTEL HAAGA | €1,073.63 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | A WENNSTRÖM OY | €540.73 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | TAPANI MERVI PUHETERAPEUTTI | €6,302.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | FIN-PIANO OUY | €231.75 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | MATIKKAVERKKO | €80.65 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | KIINTEISTÖVIRASTO/TALPA LASKUTUS | €958.42 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | EDUTA OY | €2,120.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN TAIDEMUSEO/TALPA LASKTU | €100.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €192.90 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | TERVEYSLIIKUNTAK FYSIOPROVITA OY | €300.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY | €126,782.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | KSF MEDIA HOLDING AB | €489.36 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01