Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | SUOMEN Q3 GROUP OY/QFIX | €137.71 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | F.C. KONTU, ITÄ-HELSINKI RY | €3,600.00 | details» |
2014 | Ruotsinkielinen työväenopisto (Rto) | STOCKMANN OYJ | (€41.00) | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LAATUPALVELU TI OY | €275.00 | details» |
2013 | Hankintakeskus (Hank) | PEDIHEALTH OY | €375.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | K-CITYMARKET OY | €86.97 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | ONNINEN OY | €66.68 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | RTK-PALVELU OY | €866.53 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN | €504.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | INTERSPORT FINLAND OY/INTERWELL | €80.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | ELISA OYJ | €212.31 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | WAHLROOS MIKA TMI | €213.87 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | FINNKINO OY | €940.00 | details» |
2013 | Helsingin tukkutori (Heltu) | AKSIDENSSI OY | €245.00 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | BIG BAND JAZZ SOCIETY R Y | €478.20 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | G LOHJA OY | €84.60 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | STIEGELMEYER OY | €1,810.00 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | PAINTEK PIHLAJAMÄKI OY | €1,090.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | KONTULAN APTEEKKI | €3,061.78 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | REHAMARK OY | €573.03 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01