Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €501.42 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | AURINKOMATKAT OY-SUNTOURS LTD AB | €800.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | VERKKOKAUPPA.COM OY | €80.68 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HAMMASVÄLINE OY | €120.75 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | AMMATTIENEDISTÄMISLAITOSSÄÄTI AEL | €2,184.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €2,985.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PYHTILÄ MATTI PAITAKLUBI TMI | €365.04 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | BEWE SPORT 77 RY | €330.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KOODIVIIDAKKO OY | €2,040.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | MATIN KULTA OY | €134.03 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KERKO SPORT OY | €5,330.22 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN OPPISOPIMUSKOUL JÄRJ RY | €1,260.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SINELLI OY | €498.84 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | WELD-XPERTS OY | €1,900.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | VTKL-PALVELUT OY | €350.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | OMIT OY | €1,080.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | RASTOR OY | €1,500.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KIILTOCLEAN OY | €2,565.29 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | RFC-Finland Oy | €400.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | CDON ALANDIA AB | €59.54 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01