Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | AGA OY | €3,607.01 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | STARA, MATERIAALIPALV | €2.80 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | NIEMIKOTISÄÄTIÖ | €44.87 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €5,350.46 | details» |
2012 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | LEMMINKÄINEN OYJ | €113,800.00 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | BTJ FINLAND OY | €59.50 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | GUNNAR RISSANEN & CO | €2,400.45 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STAPLES FINLAND OY | €191,794.04 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MEDFIT FINLAND OY | €2,185.48 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €3.37 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | A&O MEDICLINICS OY | €247.95 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY | €200.00 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | RIPATA OY | €302.63 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | FENNIA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ | €1,250.01 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | EKOWEB OY | €37.30 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | KOPIO NIINI OY | €1,798.60 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | VELJEKSET DEGERLUND OY | €21,454.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HOITOKOTI ANNA JA AATU OY | €2,090.06 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HYNNINEN ANNE | €1,463.00 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | LYRECO FINLAND OY | €62.10 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01