Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | FAZER LEIPOMOT OY | €67.73 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PA-HU OY | €340.92 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | POWER MP SHOP OY | €2,051.88 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KOTA-LASTEN JA NUORTEN HYVINV RY | €1,000.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | POHJOLA VAKUUTUS OY | €4,878.05 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJ RY | €85.10 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €121.41 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BRUCE CAMPBELL GROUP OY | €151.88 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STAFFPOINT OY | €660.85 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | PD Personnel Helsinki Oy | €1,200.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SALAVUO MIIKKA | €3,300.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PERHEMEDIAT KUSTANNUSOY OY | €1,825.77 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HELIVISION KY | €1,278.32 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TUUBI FINLAND OY | €161.29 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | NAL PALVELUT OY | €800.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/ELINTARVIKETURVALLISUUSVIR | €390.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY | €42.73 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | PLANDENT OY | €388.65 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LARIPRO OY | €500.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO/ | €732.62 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01