| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | PALKINTOTUKKU-KÄÄTY OY | €1,703.31 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | ODLINGSFÖRENINGEN FREELANCEODLARNA | €84.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | PIZZACO OY | €140.87 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | SITA SUOMI OY | €118.18 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €80.40 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | HEINON TUKKU OY | €103.51 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN TULOSTUSSEURANTA OY | €901.60 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | LAATUSANA OY | €50.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | VISUALSERVICE FINLAND OY | €159.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | Suomen UrheiluFysio Oy | €200.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | ITÄ-HELSINGIN LUKKO OY | €67.40 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/RUSKEASUON KOULU | €99,762.09 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | TECHNOPOLIS OYJ | €294.80 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | ATEA FINLAND OY | €29.40 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | INTERSPORT FINLAND OY/INTERWELL | €150.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ | €3,286.36 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | KORIHUOLTO MOKSI OY | €2,800.04 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | KIRJAVÄLITYS OY | €944.51 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | B BRAUN AVITUM OY | €200.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | SLÖJD-DETALJER I SKARA AKTIEBOLAG | €919.57 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01