Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Opetusvirasto (Opev) | PLANMECA OY | €750.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | FIMEKO OY | €235.10 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SEA-LIFE HELSINKI OY | €229.57 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | RICOH FINLAND OY | €525.90 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KESKI-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHT | €19,570.41 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | PAPERINKERÄYS OY | €415.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | NETS OY | €110.71 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | RUOKAPASSELI OY | €946.57 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | AEL OY | €321.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €15.26 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/ELINTARVIKETURVALLISUUSVIR | €126.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMI MEDIAPLANET OY | €3,000.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SÄHKÖ-TEAM OY | €400.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MH-SPORT OY | €3,807.80 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | IDCONTROL OY | €134.06 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TEAM VÄLLY | €458.80 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PRIMAVERA FINLAND OY | €83.90 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | RUSSIAN TOURS OY | €800.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | MANKKAAN TAKSI OY | €110.09 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | K&H ANNALA OY | €90.55 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01