Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KASVUN ROIHU OY | €12,485.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN PELTITAITO OY | €200.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PARTCO OY | €86.05 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MAKUSTA OY | €2,580.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TYÖVÄEN ARKISTON SÄÄTIÖ | €240.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | BUSINESSFORUM OY | €11,988.25 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | PAPERIPALVELU KOSKIMOJARÄNNÄLI AY | €98.40 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ECOLE LENOTRE | €3,185.28 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TAIDEKEHYSTÄMÖ SNOW WHITE OY | €1,296.21 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SCRIBEO | €158.92 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | VERKKOKAUPPA.COM OY | €389.68 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SODEXO OY | €7,638.86 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HUOTARI MIKKO | €315.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/RUSKEASUON KOULU | €267.51 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KANGASALAN SEUDUN OSUUSPANKKI | €150.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | XEROX OY | €733.36 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KALATUKKU E ERIKSSON OY | €1,493.54 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ | €87,369.64 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KUNT- JA LIIKUNTASÄÄTIÖ PEURUNKA | €280.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HEINO JUOMAT OY | €254.04 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01