Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY | €2,055.18 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HSY HGIN SEUDUN YMPPALV-K/VESI | €1,705.66 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KATRINA'S CAFE&CATERING | €145.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PAINTEK PIHLAJAMÄKI OY | €505.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €115.59 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €299.12 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €63.51 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KIRJATORI OY | €1.20 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | PÄÄKAUPUNKISEUDUN SP-SIIVOUS OY | €240.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PA-HU OY | €294.73 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | WITRE OY | €259.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | NT-MAI OY | €9,408.07 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | CROCUS OYY HELSINKI | €29.03 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | RL KELLO&KULTA OY | €15.45 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ADLIBRIS FINLAND OY | €242.54 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN STAND UP CLUB OY | €1,400.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | NIKO LÄHDEMAA OY | €800.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STUDIOTEC OY | €60.98 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | INSTEAM CONSULTING OY | €3,869.34 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KAJON OY | €50,365.53 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01