Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | NIEMINEN KATI TMI | €1,056.91 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | KONELIIKE OLENIUS OY | €24.52 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HELSINGIN KTK OY | €899.65 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | BILIA OY | €103.26 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | BRUCE CAMPBELL LTD OY | €169.32 | details» |
2012 | Hallintokeskus (Halke) | SUOMEN KÄÄNTÄJIE JA TULKKIEN L RY | €365.85 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | MOTONET OY | (€55.32) | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA RAKENNUSTEKNIIKKA | €190.95 | details» |
2014 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | ELIDO OY | €1,296.50 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | 000 BONUM FACTUM | €1,050.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KEHITYSVAMMALIITTO RY | €8,020.16 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | WIHURI OY | €682.71 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KAISA KALLION KANSALAISLAHJASÄÄTI | €258.06 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | OULUNKYLÄN APTEEKKI | €220.82 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | RENKSU OY | €19,610.01 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | SLU-PALVELUT OY | €32.80 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | RAUTA-HALMESMÄKI OY | €254.68 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PURA EERO | €85.00 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €1,795.95 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | STOCKMANN OYJ | €5.69 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01