| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | WORKWISE | €450.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | KTA-YHTIÖT OY | €229.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY | €48.88 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN HELAKESKUS OY | €54.68 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY | €3,187.62 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €87.86 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖ | €63.42 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | MEHILÄINEN OY | €600.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | KONTULAN KUKKA KY | €20.61 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | HEINON TUKKU OY | €7,550.55 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | DREAMNET SOLUTIONS OY | €77.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | DIETA OY | €169.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | DC-VIRTA OY | €642.63 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | ÖRUM OY | €13,339.80 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | SLG-THOMAS INTERNATIONAL OY | €1,294.66 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | BUSINESSFORUM OY | €3,777.60 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | FENNIA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ | €234.57 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €533.75 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | HEWLETT-PACKARD OY | €3,000.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | MESTRADA OY | €131.02 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01