| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY | €2,387.80 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | TILAUSRAVINTOLA KUNINKAAN LOHET O | €152.80 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €3,078.88 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | SAR-MACHINE OY | €554.50 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | KH-KONEET OY | €398.15 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | TAMMER FINLAND OY | €500.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | Ab Suomen Herrainpukimo Oy | €25.40 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | AGA OY | €1,815.33 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | HAAGAN SUUTARI OY | €9.76 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | KIRKKOPALVELUT RY | €57,430.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | TOIVIAINEN TANELI KY | €155.46 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | STUDENTUM OY | €2,322.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | CDON ALANDIA AB | €14.63 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | JJJ-AUTOMAATIO OY | €709.35 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | WIHURI OY | €2,043.76 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | KEHITYSVAMMALIITTO RY | €39.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | ARAVEA TMI | €160.72 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY | €50.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | STANLEY SECURITY OY | €58,393.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | PLEKTRA TRADING OY | €315.32 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01