Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMENLINNAN PÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY | €132.74 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | ATEA FINLAND OY | €36.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | RUOKAJONES OY | €261.27 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ADLIBRIS FINLAND OY | €80.19 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY | €3,829.40 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TAPASTE OY | €204.56 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | STARA | €109.10 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | RUOKAJONES OY | €60.79 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TEVELLA OY | €820.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN KAMARI OY | €47.20 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TVA-RAVINTOLAT OY | €856.89 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LIDL SUOMI KY | €26.05 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | MARKKU ISSAKAINEN OY | €3.79 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PENTIK OY | €48.39 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | ETRA OY/ETOLA | €38.82 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KIRJAVÄLITYS OY | €4,716.10 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | FREDEA | €622.43 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | DELISTRADA OY | €66.30 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LAHDEN KAUPUNKI | €7,429.60 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | GLEERUPS EE | €962.80 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01