Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HFORS SVENSKA METODISTFÖRSAMLING | €7,161.31 | details» |
2012 | Liikuntavirasto (Liv) | STARA, MATERIAALIPALV | €2,250.77 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HELSINGIN TAKSI-DATA OY | €1,780.98 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €7,695.20 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HOITOKOTI GRÖNDAL OY | €28,893.05 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HOIVAPALVELU METSÄTÄHTI OY | €8,572.46 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | PUKINMÄEN FYSIOPALVELU KY | €527.25 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | ASCOM MIRATEL OY | €7,021.20 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €7.08 | details» |
2014 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIA | €3,385.65 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | VILENIN RAKENNUSHUOLTO OY | €122.24 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SUOMEN CP-LIITTO RY | €19,591.09 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | TOPCART INTERNATIONAL FINLAND OY | €999.60 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KAUPUNGINKANSLIA, HENKILÖSTÖKASSA | €170.00 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | TALENTUM MEDIA OY | €916.59 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | EIJA PALOSAARI OY | €334.40 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €131.56 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ATTENDO MEDONE HOIVA OY | €34,280.83 | details» |
2013 | Helsingin taidemuseo (Taimu) | BRAND FACTORY FINLAND OY/MAINOSPY | €1,237.60 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HOLMA EERO TAPIO | €612.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01