| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | BERG&METSOLA OY/KYNSILAUKKA RAVIN | €690.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | GASUM ENERGIAPALVELUT OY | €280.53 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | TIKETTI OY | €814.63 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | KEHITYSPIIKKI CONSULTING OY | €1,560.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | OPETUSTARVIKE OY | €150.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | MARKO INNANEN OY | €58.97 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | AFAES RY | €200.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €222,135.18 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | HEURISTICA OY | €493.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | TIKKALA BROS AY | €1,159.27 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | STANLEY SECURITY OY | €12,865.40 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO RY | €212.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | WURTH OY | €30.60 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | RAUTAKESKO OY | €1,936.87 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN LIHAEXPERTIT OY | €250.24 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | TOIMISTOTUKKU SERPA OY | €4,015.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | TOSHIBA TEC NORDIC AB, FILIAL I F | €74,266.54 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | SMC PNEUMATICS FINLAND OY | €1,129.13 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | NELLEN OY/GREATIV COMPANY SUOMI | €407.02 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | AGA OY | €1,046.68 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01