Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN PUHE-LUKI-YHDIST FINRA RY | €34.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | VALAMON LUOSTARI | €5.97 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ATEA FINLAND OY | €7,609.20 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | HONG KONG SUOMI OY | €67.46 | details» |
2015 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | OULUN ASKARTELU JA KEHYS OY/HOBBY | €120.97 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BULEVARDIN TEATTERIYHDISTYS RY | €472.50 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | TOKMANNI OY | €92.47 | details» |
2012 | Työterveyskeskus (Tyke) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €41.14 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | B ISAKSSON KY | €210.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | CGI SUOMI OY | €11,989.97 | details» |
2014 | Kaupunginorkesteri (Ork) | KSF MEDIA AB | €1,511.13 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | WILHELMIINA PALVELUT OY | €14,476.36 | details» |
2015 | Kaupunginkirjasto (Kir) | SAN-CATERING AVOIN YHTIÖ | €1,305.26 | details» |
2013 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | FMC LASKENTAPALVELUT OY | €49,437.23 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FINNKAIHDIN OY | €141.38 | details» |
2013 | Helsingin tukkutori (Heltu) | PAPERINKERÄYS OY | €59.32 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | ESOY ERIKOISSUOJAUS OY | €108.75 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | TALENTUM MEDIA OY | €117.27 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | SÄHKÖ-TRIO OY | €4,040.76 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | WILHELMIINA PALVELUT OY | €25,175.25 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01