Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Tietokeskus (Tieke) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €1,684.45 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KOTILO OY VEIKKOLA | €41,863.71 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | KOTI-MEDI OY | €1,148.55 | details» |
2014 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | IKAALISTEN KYLPYLÄ OY | €300.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LIDL SUOMI KY | €95.81 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €22,435.39 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | R J KINNUNEN OY | €16,882.08 | details» |
2014 | Hankintakeskus (Hank) | PRINTER-DEAL OY | €3,231.81 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | DT FINLAND OY /STARKKI /PUUKESKUS | €1,045.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | MERCA-AUTOASI OY | €1,260.16 | details» |
2014 | Kaupunginkanslia | TALENTUM MEDIA OY | €2,190.00 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €681.95 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | EUROTEC OY | €12,700.00 | details» |
2015 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | STORAGE IT OY | €337.50 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/VALTION TAIDEMUSEO | €219.00 | details» |
2015 | Kaupunginkirjasto (Kir) | GISPOSITIO OY | €850.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | OULUNKYLÄN KULTASÄDE OY | €150.00 | details» |
2012 | Kaupunginkirjasto (Kir) | ERWEKO OY | €890.00 | details» |
2014 | Ympäristökeskus (Ymk) | HEXAPLAN OY | €1,123.10 | details» |
2012 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €4.16 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01