Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SERVISOLE OY SIIVOUSPALVELU | €36,528.76 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | GARAFEL OY | €618.62 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €40.20 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | A-KATSASTUS OY | €169.35 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PUNANAAMIO OY | €196.53 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SOKOTEL OY | €287.72 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | STARA RAKENNUSTEKNIIKKA | €500.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | CLEANCLASSIC OY | €645.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KOPIO NIINI OY | €105.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | INTERSPORT FINLAND OY/INTERWELL | €479.67 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ENTE CONSULTING OY | €800.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | CIDE OY/KIELIX | €216.50 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TOIVIAINEN TANELI KY | €129.96 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €21.38 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SM FIMAC OY | €5,664.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PELASTUSLAITOS/TALPA LASKUTUS | €2,900.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | AINOLASÄÄTIÖ | €39.50 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SIBELIUS-LUKION OPPILASKUNTA | €249.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | OSK RAJALA OY/RAJALA PRO SHOP | €2,723.22 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | BRUCE CAMPBELL GROUP OY | €288.11 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01