Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ATEA FINLAND OY | €10,440.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | NUKKETEATTERI SAMPO KANN YHD RY | €38.18 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ | €510.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KULJETUSYHTIÖ PACKALEN-TRANSPORTB | €275.23 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KUVA-AHTI OY | €34.24 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STUDIOTEC OY | €35.49 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | BETA PEDAGOG AB | €51.85 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HESSUMOBIILI OY | €1,870.29 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LAATUPALVELU TI OY | €275.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN | €504.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | INTERSPORT FINLAND OY/INTERWELL | €80.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MARTELA OYJ | €104.30 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KARMAT OY/RASTILAN KARTANO | €991.24 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | DUOTONE OY | €50.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ANTTILA OY | €564.44 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | A WENNSTRÖM OY | €769.98 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | BOOKY.FI OY | €102.29 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PELLEKAIJA PUM OY | €180.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/ELINTARVIKETURVALLISUUSVIR | €6.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | AEL OY | €28,798.94 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01